Legenda, šta znače krive:
🔴 Fizička - snaga tela, izdržljivost, imunitet
🔵 Emocionalna - raspoloženje, odnosi, osetljivost
🟢 Mentalna - koncentracija, logika, odluke
🟣 Intuicija - Inspiracija, osećaj pravog trenutka
🟡 Estetika - kretivnost, umetnost, lepota
⚫ Svesnost - samokontrola, unutrašnja jasnoća
🟤 Duhovnost - introspekcija, meditacija, filozofija
| Fizička | -0.63 | 18% | Minimalna | Minimum energije, umor, povećan rizik od povreda |
| Emociona | -0.97 | 1% | Minimalna | emocionalni pad, sklonost konfliktu ili povlačenju |
| Mentalna | -0.95 | 3% | Minimalna | Konfuzija, zaboravnost, slaba koncentracija |
| Intuicija | 0.61 | 81% | Maksimalna | Snažan osećaj pravog trenutka, dobre procene |
| Estetika | -0.98 | 1% | Minimalna | Bez inspiracije i bez ideja. |
| Svesnost | -0.26 | 37% | Nepovoljna | Zbunjenost, konfuzija, bez osećaja sebe. |
| Duhovnost | -0.88 | 6% | Minimalna | Unutrašnja praznina, ulazak u besmisao |
SNAGA DANA: 7.5%
OCENA: Jako slab dan
DOMINANTNA ENERGIJA: Intuicija
MINORNA ENERGIJA: Estetika
KRITIČAN DAN: Nije direktno ispoljeno
LOŠI DANI: 18.09., 19.09., 20.09., 21.09., 22.09., 23.09., 24.09., 15.10., 16.10., 17.10., 18.10.
TEŠKI DANI: 18.09., 19.09., 20.09., 21.09.
OPASNI DANI: 24.09., 27.09., 28.09., 08.10.
DOBRI DANI: 28.09., 29.09., 30.09., 01.10., 02.10., 03.10., 04.10., 05.10., 06.10., 07.10., 08.10.
NAJBOLJI DANI: 02.10., 03.10., 04.10., 05.10.
HARMONIJA DATUMI: nema